Productos
- Pantallas LED a todo color para exterior
- PH12
- PH16
- PH20
- PH6 PH10 PH16
- pantalla LED 80m2
- Pantallas LED a todo color para interior
- Pantallas LED a todo color para escenarios y bares
- Pantallas LED para estadios y gimnasios
- Pantallas LED para alquiler
- Sistema de iluminación LED
- Pantallas LED monocolor para exterior
- Pantallas LED bicolor para exterior
- Pantallas LED monocolor para interior
- Pantallas LED bicolor para interior
- Productos nuevos
PH16
Pantallas LED a todo color para exterior PH16
(Fabricante de Pantallas LED a todo color)
Pantallas LED a todo color para exterior PH16 (México)
Descripciones de las pantallas LED a todo color para exterior-Nombre del producto: Pantallas LED a todo color para exterior
-Código del producto: TOP-16F
-Especificación del producto: PH16 2R1PG1B
-Resolución: 3906 puntos / metro cuadrado
-Lugar de instalación de la pantalla: México
Parámetros de las pantallas LED a todo color para exterior
| Especificación | PH16 | |
| Caja unitaria de tubería de píxel | Distancia entre los puntos | 16mm |
| Dimensiones de la caja unitaria | 1024mm*768mm | |
| Densidad física | 3906 puntos/m2 | |
| Color | 2R1PG1B | |
| Resolución de la caja | 64 puntos*48 puntos | |
| Pixeles | 3072 puntos/ caja | |
| Pesos | 61kg/m2 | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | 15-300m |
| Brillo de balance de blanco | ≥6500cd/m2 | |
| Consumo de potencia medio | 300-350W/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤900W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | Conducción de corriente constante estática | |
Pantallas LED a todo color para exterior PH16 (Liuzhou, Guangxi, China)
Descripciones de las pantallas LED a todo color para exterior
-Nombre del producto: Pantallas LED a todo color para exterior
-Código del producto: TOP-16F
-Especificación del producto: PH16 2R1PG1B
-Resolución: 3906 puntos / metro cuadrado
-Lugar de instalación de la pantalla: Liuzhou, China
Parámetros de las pantallas LED a todo color para exterior
| Especificación | PH16 | |
| Caja unitaria de tubería de píxel | Distancia entre los puntos | 16mm |
| Dimensiones de la caja unitaria | 1024mm*768mm | |
| Densidad física | 3906 puntos /m2 | |
| Color | 2R1PG1B | |
| Resolución de la caja | 64 puntos * 48 puntos | |
| Pixeles | 3072 puntos / caja | |
| Pesos | 61kg/m2 | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | 15-300m |
| Brillo de balance de blanco | ≥7500cd/m2 | |
| Consumo de potencia medio | 300-400W/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤900W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | Conducción de corriente constante estática | |
Pantallas LED a todo color para exterior PH16 (Hanshan, Zhejiang, China)
Descripciones de las pantallas LED a todo color para exterior
-Nombre del producto: Pantallas LED a todo color para exterior
-Código del producto: TOP-16F
-Especificación del producto: PH16 2R1PG1B
-Resolución: 3906 puntos / metro cuadrado
-Lugar de instalación de la pantalla: Hanshan, China
Parámetros de las pantallas LED a todo color para exterior
| Especificación | PH16 | |
| Caja unitaria de tubería de píxel | Distancia entre los puntos | 16mm |
| Dimensiones de la caja unitaria | 1024mm*768mm | |
| Densidad física | 3906 puntos/m2 | |
| Color | 2R1PG1B | |
| Resolución de la caja | 64 puntos * 48 puntos | |
| Pixeles | 3072 puntos / caja | |
| Pesos | 50kg/m2 | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | 15-300m |
| Brillo de balance de blanco | ≥7500cd/m2 | |
| Consumo de potencia medio | 400-800W/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤1200W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | Conducción de corriente constante estática | |
Productos relacionados

简体中文
English
Русский
Français
Español