- Pantallas LED a todo color para exterior
- Pantallas LED a todo color para interior
- Pantallas LED a todo color para escenarios y bares
- PH8, PH10, PH12
- PH14, PH16, PH20
- Pantallas LED para estadios y gimnasios
- Pantallas LED para alquiler
- Sistema de iluminación LED
- Pantallas LED monocolor para exterior
- Pantallas LED bicolor para exterior
- Pantallas LED monocolor para interior
- Pantallas LED bicolor para interior
- Productos nuevos
PH14, PH16, PH20
Pantallas LED a todo color para escenarios y bares
(Fabricante de Pantallas LED a todo color)Pantallas LED a todo color para escenarios PH14
Descripciones de las pantallas LED a todo color para escenarios
-Nombre del producto: Pantallas LED SMD a todo color para interior virtual
-Código del producto: TOP-10
-Especificación del producto: PH14 2R1PG1B
-Resolución: 5102 puntos / metro cuadrado
| Especificación | PH14 | |
| Módulo de placa de unidad | Tipo de embalaje | SMD |
| Distancia entre los pixeles | 14mm | |
| Densidad física | 6944 puntos /m2 | |
| Color | 2R1PG1B | |
| Tamaño de placas | 224mm*224mm | |
| Resolución de placas | 16 puntos *16 puntos | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | ≥15m |
| Brillo de balance de blanco | ≥700cd/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤1000W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | 1/4 de exploración | |
Pantallas LED a todo color para escenarios PH16
Descripciones de las pantallas LED a todo color para escenarios
-Nombre del producto: Pantallas LED a todo color para exterior
-Código del producto: TOP-24
-Especificación del producto: PH20 2R1PG1B
-Resolución: 2500 puntos / metro cuadrado
Parámetros de las pantallas LED a todo color para escenarios
| Especificación | PH16 | |
| Módulo de placa de unidad | Tipo de embalaje | SMD |
| Distancia entre los pixeles | 16mm | |
| Densidad física | 3906 puntos /m2 | |
| Color | 2R1PG1B | |
| Tamaño de placas | 320mm*320mm | |
| Resolución de placas | 16 puntos *16 puntos | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | ≥16m |
| Brillo de balance de blanco | ≥700cd/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤1000W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | 1/4 de exploración | |
Pantallas LED a todo color para escenarios PH16
Descripciones de las pantallas LED a todo color para escenarios
-Nombre del producto: Pantallas LED a todo color para exterior
-Código del producto: TOP-20
-Especificación del producto: PH16 2R1PG1B
-Resolución: 3906 puntos / metro cuadrado
Parámetros de las pantallas LED a todo color para escenarios
| Especificación | PH16 | |
| Módulo de placa de unidad | Distancia entre los pixeles | 16mm |
| Tamaño de caja de unidad | 1024mm*768mm | |
| Densidad física | 3906 puntos/m2 | |
| Color | 2R1PG1B | |
| Resolución de cajas | 64 puntos*48 puntos | |
| Pixeles de la caja | 3072 puntos/ caja | |
| Pesos de la caja | 50kg/m2 | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | 15-300m |
| Brillo de balance de blanco | ≥7500cd/m2 | |
| Consumo de potencia medio | 400-800W/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤1200W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | Conducción de corriente constante estática | |
Pantallas LED a todo color para escenarios PH20

Descripciones de las pantallas LED a todo color para escenarios
-Nombre del producto: Pantallas LED SMD a todo color para interior virtual
-Código del producto: TOP-12
-Especificación del producto: PH20 2R1PG1B
-Resolución: 2500 puntos / metro cuadrado
Parámetros de las pantallas LED a todo color para escenarios
| Especificación | PH20 | |
| Módulo de placa de unidad | Tipo de embalaje | SMD |
| Distancia entre los pixeles | 20mm | |
| Densidad física | 2500 puntos /m2 | |
| Color | 2R1PG1B | |
| Tamaño de placas | 400mm*160mm | |
| Resolución de placas | 32 puntos*16 puntos | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | ≥18m |
| Brillo de balance de blanco | ≥350cd/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤6000W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | 1/8 de exploración | |

简体中文
English
Русский
Français
Español