Productos
- Pantallas LED a todo color para exterior
- Pantallas LED a todo color para interior
- Pantallas LED a todo color para escenarios y bares
- PH8, PH10, PH12
- PH14, PH16, PH20
- Pantallas LED para estadios y gimnasios
- Pantallas LED para alquiler
- Sistema de iluminación LED
- Pantallas LED monocolor para exterior
- Pantallas LED bicolor para exterior
- Pantallas LED monocolor para interior
- Pantallas LED bicolor para interior
- Productos nuevos
PH8, PH10, PH12
Pantallas LED a todo color para escenarios y bares
(Fabricante de Pantallas LED a todo color)Pantallas LED a todo color para bares PH8
Descripciones de las pantallas LED a todo color para bares
-Nombre del producto: Pantallas LED a todo color para interior
-Código del producto: TOP-07
-Especificación del producto: PH8 1R1PG1B
-Resolución: 156525 puntos / metro cuadrado
Parámetros de las pantallas LED a todo color para bares
| Especificación | PH8 | |
| Módulo de placa de unidad | Tipo de embalaje | SMD |
| Distancia entre los pixeles | 8mm | |
| Densidad física | 15625 puntos/m2 | |
| Color | 1R1PG1B | |
| Tamaño de placas | 256mm*128mm | |
| Resolución de placas | 32 puntos *16 puntos | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | ≥8m |
| Brillo de balance de blanco | ≥1100cd/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤700W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | 1/8 de exploración | |
Pantallas LED a todo color para bares PH10
Descripciones de las pantallas LED a todo color para bares
-Nombre del producto: Pantallas LED SMD a todo color para interior
-Código del producto: TOP-08
-Especificación del producto: PH10 1R1PG1B
-Resolución: 10000 puntos / metro cuadrado
Parámetros de las pantallas LED a todo color para bares
| Especificación | PH10 | |
| Módulo de placa de unidad | Tipo de embalaje | SMD |
| Distancia entre los pixeles | 10mm | |
| Densidad física | 10000 puntos/m2 | |
| Color | 1R1PG1B | |
| Tamaño de placas | 320mm*160mm | |
| Resolución de placas | 32 puntos *16 puntos | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | ≥8m |
| Brillo de balance de blanco | ≥1000cd/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤1200W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | 1/8 de exploración | |
Pantallas LED a todo color para bares PH12
Descripciones de las pantallas LED a todo color para bares
-Nombre del producto: Pantallas LED SMD a todo color para interior
-Código del producto: TOP-09
-Especificación del producto: PH12 1R1PG1B
-Resolución: 6944 puntos / metro cuadrado
Parámetros de las pantallas LED a todo color para bares
| Especificación | PH12 | |
| Módulo de placa de unidad | Tipo de embalaje | SMD |
| Distancia entre los pixeles | 12mm | |
| Densidad física | 6944 puntos/m2 | |
| Color | 1R1PG1B | |
| Tamaño de placas | 192mm*192mm | |
| Resolución de placas | 16 puntos *16 puntos | |
| Parámetros técnicos principales | Distancia de visualización optima | ≥12m |
| Brillo de balance de blanco | ≥1000cd/m2 | |
| Consumo de potencia máximo | ≤1050W/m2 | |
| Modo del control | Control sincrónico | |
| Modo de conducción | 1/4 de exploración | |
Productos relacionados

简体中文
English
Русский
Français
Español
